Климат 025, 031, 038, 038+
Климат 025, 031, 038, 038+
- Производитель:
- Артикул:KY1
- 1000000
Цену уточняйте
Доступно к заказу
Климат 025, 031, 038, 038+
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕИСТИКИ
Наименование параметра | Единица измерения | КЛИМАТ 025, 031, 038, 038+ | |
Производительность по воздуху | |||
Номинальная | Расход воздуха / давление | м3/час/ Па | 1500/250 |
Расход воздуха | л/с | 416 | |
Максимальная | Расход воздуха | м3/час | 1900 |
Расход воздуха | л/с | 527 | |
Охлаждение приточного воздуха | |||
Холодильная мощность (1) | кВт | 1,95-9,96 | |
Btu/ч | 6653-33983 | ||
USTR | 0,55-2,83 | ||
Подогрев приточного воздуха | |||
Тепловая мощность (2) | кВт | 1,52-10,54 | |
Btu/ч | 5186-35962 | ||
USTR | 0,43-2,99 | ||
Коэффициенты энергоэффективности | |||
COP | 2,28 - 5,85 | ||
EER | 2,11- 3,47 | ||
Потребляемая мощность компрессорами | |||
Режим «охлаждение» | кВт | 0,61-2,47 | |
Режим «нагрев» | кВт | 0,52-1,03 | |
Номинальное потребление | кВт | 1,14 | |
Потребляемая мощность вентиляторами | |||
Максимальная | кВт | 0,63 | |
Минимальная | кВт | 0,05 | |
Мощность дополнительного нагрева (3) | |||
Электрическими нагревателями (ТЭНами) | Максимальная (2) | кВт | 6 (3ф) (6) |
Калорифером (горячая вода 90/70 °С) | Номинальная (4) | кВт | 22,5 |
Максимальная (5) | кВт | 27 | |
Габаритные размеры | |||
Высота | мм | 394 | |
Ширина | мм | 1063 | |
Длина (по ходу воздуха с доп. блоками) | мм | 1557 | |
Масса установки (с дополнительными блоками) | мм | 106 | |
Присоединительные размеры | мм | 315 | |
Диаметр выхода слива конденсата | мм | 16 | |
Максимальная потребляемая мощность | |||
Установка с дополнительным электрическим нагревателем | При работе на нагрев (с учетом ТЭН) | кВт | 7,66 |
При работе на охлаждение | кВт | 3,1 | |
Установка с дополнительным водяным нагревателем | При работе на нагрев | кВт | 1,66 |
При работе на охлаждение | кВт | 3,1 | |
Фреон (R410A) | гр | 1300 | |
Количество конденсата (при 25 оС, 70 % отн. влажн.) | л/ч | 5,5 | |
Уровень шума через корпус на расстоянии 1 м не более db (A) (8) | db (A) | 48 | |
Электропитание установки | 220В (1ф) | ||
Класс фильтрации воздушных фильтров | G4 | ||
Степень защиты оболочки | IP44 | ||
Тип используемых вентиляторов | Центробежный вентилятор со встроенным ЕС-двигателем | ||
Управление установкой | Автоматическое микропроцессорное через пульт с ЖКИ дисплеем |
(1) – При t нар. 28°С 70% отн.влажн. или 23.7°С мокр.терм. и tвнутр. 22°С.
(2) – При t нар. -15°С и 20°С и 40% отн.влаж. внутреннего воздуха.
(3) – В комплект поставки входит дополнительный нагреватель на выбор (водяной либо электрический).
(4) - При номинальной производительности и t нар. -25 °С , t притока 20 °С; без учета работы теплового насоса.
(5) – При максимальной производительности и t нар. -25 °С, t притока 20 °С; без учета работы теплового насоса.
(6) – 1ф под заказ.
(7) – 250 мм под заказ.
(8) – +/- 3 dB(А), при размещении под фальш-потолком или применении дополнительных мер по шумоглушению.
* – С правом на технические изменения.
** – Все расчеты произведены при номинальной производительности.
*** – Для уменьшения риска размораживания водяных калориферов рекомендуем подключать капиллярный термостат
ПРИНЦИП МОНТАЖА УСТАНОВКИ КЛИМАТ
СХЕМЫ РАБОТЫ КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП РАБОТЫ КЛИМАТ