Подвесные вентиляционные установки AirWay SK-MINI

Подвесные вентиляционные установки AirWay SK-MINI

  • Производитель:
  • Артикул:
    SPV7
  • - ТУ:
    ТУ29.32.30-001-50212090-2021
Цену уточняйте
Доступно к заказу

Описание

Общие сведения

• Подходят для вентиляции и кондиционирования административных, торговых и т.д. помещений не большой площади Нагрев, фильтрация и подача свежего воздуха;
• Производятся в различных модификациях;
• Производительность 250-1400 м³/ч;
• Термо- и шумоизоляция;
• Антикоррозийное покрытие;
• Используется водяной теплообменник или электрический нагреватель;
• Рабочая температура от -30ºС до +40ºС;

Расход воздуха установок AirWay SK-MINI, м³/ч

Габаритные размеры AirWay SK-MINI

Типоразмер Размеры, мм
B* L H D
AirWay SK-MINI-100 403 800 345 100
AirWay SK-MINI-125 403 800 345 125
AirWay SK-MINI-150 403 800 345 150
AirWay SK-MINI-200 503 800 445 200
AirWay SK-MINI-250 503 800 445 250
AirWay SK-MINI-315 503 800 445 315


Пример обозначения подвесные вентиляционной установки

Стандартная комплектация AirWay SK-MINI

Технические характеристики

Типоразмер Напряжение питания установки, В Мак. мощность вентилятора, Вт Ток вентилятора, А Мощность эл. нагревателя, кВт Кол-во ТЭН-ов Мак. расход воздуха, м³/ч Размер подключаемого воздуховода Масса, кг
AirWay SK-MINI-100-1,2 230 52 0.23 1.2 1 400 100 50
AirWay SK-MINI-125-2,4 230 52 0.23 2.4 2 400 125 50
AirWay SK-MINI-150-2,4 230 155 0.68 2.4 2 910 150 50
AirWay SK-MINI-150-3,4 230 155 0.68 3.4 2 910 150 50
AirWay SK-MINI-150-5,1 230 155 0.68 5.1 3 910 150 50
AirWay SK-MINI-150-6,0 230 155 0.68 6.0 3 910 150 50
AirWay SK-MINI-200-3,4 230 155 0.68 3.4 2 950 200 60
AirWay SK-MINI-200-5,1 230 155 0.68 5.1 3 950 200 60
AirWay SK-MINI-200-6,0 230 155 0.68 6.0 3 950 200 60
AirWay SK-MINI-250-3,6 230 155 0.68 3.6 3 950 250 60
AirWay SK-MINI-250-6,0 230 155 0.68 6.0 3 950 250 60
AirWay SK-MINI-250-9,0 230 155 0.68 9.0 3 950 250 60
AirWay SK-MINI-315-6,0 230 312 1.38 6.0 3 1600 315 60
AirWay SK-MINI-315-9,0 230 312 1.38 9.0 3 1600 315 60
AirWay SK-MINI-315-12,0 230 312 1.38 12.0 6 1600 315 60
AirWay SK-MINI-315-15,0 230 312 1.38 15.0 6 1600 315 60
AirWay SK-MINI-315-18,0 230 312 1.38 18.0 6 1600 315 60

Вы смотрели