Климат Vi 035, Vi 038
Климат Vi 035, Vi 038
- Производитель:
- Артикул:KY6
- 1000000
Цену уточняйте
Доступно к заказу
Климат Vi 035, Vi 038
НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ
Приточно-вытяжные многофункциональные вентиляционные установки «Климат Vi 035, Vi 038» предназначены для выполнения следующих функций:
• возможность использования ПВВУ в режиме 100% свежего воздуха, рециркуляции или в смешанном режиме (опция);
• очистка вытяжного воздуха от пыли и аэрозолей (класс очистки G4-G7);
• очистка приточного воздуха от пыли и аэрозолей (класс очистки G4-G7);
• охлаждение приточного воздуха с помощью встроенного реверсивного теплового насоса;
• осушение приточного воздуха;
• подогрев приточного воздуха с помощью встроенного реверсивного теплового насоса, работающего в режиме рекуператора;
• дополнительный подогрев приточного воздуха с помощью дополнительных блоков ТЭН или водяного калорифера (опция).
СХЕМА РАБОТЫ Климат Vi 035, Vi 038
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Наименование параметра
|
||||
Единица измерения | Климат Vi 035, Vi 038 | |||
Производительность по воздуху | ||||
Номинальная | Расход воздуха/ давление | м3/час /Па | 1600 /150 | |
Расход воздуха | л/с | 444 | ||
Максимальная | Расход воздуха | м3/час | 1800 | |
Расход воздуха | л/с | 500 | ||
Охлаждение приточного воздуха | ||||
кВт | 1,55-9,44 | |||
Btu/ч | 5288-32209 | |||
Холодильная мощность (1) | USTR | 0,44- 2,68 | ||
Подогрев приточного воздуха | ||||
кВт | 2,16-10,88 | |||
Btu/ч | 7369-37122 | |||
Тепловая мощность (2) | USTR | 0,61-3,09 | ||
Коэффициенты энергоэффективности | ||||
COP | 2,29- 5,75 | |||
EER | 2,07 - 3,15 | |||
Потребляемая мощность компрессорами | ||||
Режим «охлаждение» | кВт | 0,61-2,42 | ||
Режим «нагрев» | кВт | 0,52-1,26 | ||
Номинальное потребление | кВт | 1,14 | ||
Потребляемая мощность вентиляторами | ||||
Максимальная | кВт | 0,63 | ||
Минимальная | кВт | 0,05 | ||
Мощность дополнительного нагрева (3) | ||||
Электрическими нагревателя- ми (ТЭНами) | Максимальная | кВт | 6 (3ф) (6) | |
Калорифером (горячая вода 90/70 °С)
|
Номинальная (4) | кВт | 24 | |
Максимальная (5) | кВт | 27 | ||
Габаритные размеры | ||||
Высота |
мм
|
802
|
||
(без дополнительных блоков) | ||||
Ширина | мм | 524 | ||
Длина | мм | 1392 | ||
Производительность по воздуху | ||||
Номинальная
|
Расход воздуха/ давление | м3/час /Па | 1600 /150 | |
Расход воздуха | л/с | 444 | ||
Максимальная
|
Расход воздуха | м3/час | 1800 | |
Расход воздуха | л/с | 500 | ||
Охлаждение приточного воздуха | ||||
Холодильная мощность (1)
|
кВт | 1,55-9,44 | ||
Btu/ч | 5288-32209 | |||
USTR | 0,44- 2,68 | |||
Подогрев приточного воздуха | ||||
Тепловая мощность (2)
|
кВт | 2,16-10,88 | ||
Btu/ч | 7369-37122 | |||
USTR | 0,61-3,09 | |||
Коэффициенты энергоэффективности | ||||
COP | 2,29- 5,75 | |||
EER | 2,07 - 3,15 | |||
Потребляемая мощность компрессорами | ||||
Режим «охлаждение» | кВт | 0,61-2,42 | ||
Режим «нагрев» | кВт | 0,52-1,26 | ||
Номинальное потребление | кВт | 1,14 | ||
Потребляемая мощность вентиляторами | ||||
Максимальная | кВт | 0,63 | ||
Минимальная | кВт | 0,05 | ||
Мощность дополнительного нагрева (3) | ||||
Электрическими нагревателя- ми (ТЭНами) | Максимальная | кВт | 6 (3ф) (6) | |
Калорифером (горячая вода 90/70 °С)
|
Номинальная (4) | кВт | 24 | |
Максимальная (5) | кВт | 27 | ||
Габаритные размеры | ||||
Высота (без дополнительных блоков) |
мм | 802 | ||
Ширина | мм | 524 | ||
Длина | мм | 1392 | ||
Масса установки (без дополнительных блоков) |
кг | 93 | ||
Присоединительные размеры | мм | 315 | ||
Диаметр выхода слива конденсата | мм | 16 | ||
Общая потребляемая мощность | ||||
Установка с дополнитель- ным электрическим нагре- вателем
|
При работе на нагрев (с учетом ТЭН) | кВт | 7,89 | |
При работе на охлаждение | кВт | 3,05 | ||
Установка с дополнитель- ным водяным нагревателем
|
При работе на нагрев | кВт | 1,89 | |
При работе на охлаждение | кВт | 3,05 | ||
Фреон (R410A) | гр | 1500 | ||
Количество конденсата (при 25 оС, 70 % отн. влажн.) | л/ч | 5,5 | ||
Уровень шума через корпус на расстоянии 1 м не более db (A) (7) | db (A) | 48 | ||
Электропитание установки | 220В (1ф) | |||
Класс фильтрации воздушных фильтров | G4 | |||
Степень защиты оболочки | IP 44 | |||
Тип используемых вентиляторов | EC-двигатель | |||
Управление установкой | Автоматическое микропроцессорное через пульт с ЖКИ дисплеем | |||
(1) – При t нар. 28 °С 70 % отн.влажн. или 23.7 °С мокр.терм. и tвнутр. 22 °С. | ||||
(2) – При t нар. -15 °С и 20 °С и 40 % отн.влаж. внутреннего воздуха. | ||||
(3) – В комплект поставки входит дополнительный нагреватель на выбор (водяной либо электрический). | ||||
(4) - При номинальной производительности и t нар. -25 °С , t притока 20 °С; без учета работы теплового насоса. | ||||
(5) – При максимальной производительности и t нар. -25 °С, t притока 20 °С; без учета работы теплового насоса. | ||||
(6) – 1ф под заказ. | ||||
(7) – При размещении под фальш-потолком или применении дополнительных мер по шумоглушению. | ||||
(8) – При t нар. -10°С* | ||||
* – С правом на технические изменения. | ||||
** – Все расчеты произведены при номинальной производительности. | ||||
*** –Для уменьшения риска размораживания водяных кал |